你好,游客 登录 注册 搜索
背景:

通达信趋势实战指标公式

[日期:2020-01-19] 来源:  作者: [字体: ]
{参数:N 1 100 34 P 1 100 5}

趋势I:EMA(100*(C-LLV(LOW,N))/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N)),P),COLOR0000FF,LINETHICK2;
趋势II:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,N))/(HHV(INDEXH,N)-LLV(INDEXL,N)),P),COLOR00FFFF;
100,POINTDOT;
0,POINTDOT;
对比:趋势I-趋势II,POINTDOT COLORFF8000;

STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*1.0,4 ,0 )COLOR0000FF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.8,4 ,0 )COLOR0066FF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.6,4 ,0 )COLOR0099FF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.4,4 ,0 )COLOR00CCFF;
STICKLINE( 对比>=0,0 ,对比*0.2,4 ,0 )COLOR00FFFF;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*1.0,4 ,0 )COLOR00FF00;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.8,4 ,0 )COLOR00CC33;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.6,4 ,0 )COLOR009933;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.4,4 ,0 )COLOR007733;
STICKLINE( 对比<0,0 ,对比*0.2,4 ,0 )COLOR005500;
25,COLORFFFF00;

通达信趋势实战指标公式

 

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻       趋势指标公式 
热门评论